发表时间:2021-03-01 08:58:24 点击次数:
湖南工商大学2021年3月至9月( 一)政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将湖南工商大学2021年3月至9月(一)采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 岭南新建学生公寓电梯项目 | 学生公寓配套设施 | 90 | 2021年3月-6月 | |
2 | 岭南新建学生公寓配套热水及直饮水系统项目(BOT) | 新建学生公寓配套设施 | 200 | 2021年3月—6月 | |
3 | 岭南新建学生公寓配套空调安装项目(BOT) | 新建学生公寓配套设施 | 52 | 2021年3月—6月 | |
4 | 岭南新建学生公寓钢、木家具购置项目 | 新建学生公寓配套设施 | 280 | 2021年3月—6月 | |
5 | 岭南新建专家楼(引进人才房)设备购置项目 | 引进人才专用设备采购 | 56 | 2021年3月-6月 | |
6 | 岭南新建公寓外籍专家住宿设备购置项目 | 外籍专家配套住房设备采购 | 111 | 2021年3月—6月 | |
7 | 三食堂、岭南垃圾站购置项目 | 垃圾专用设备购置 | 66 | 2021年3月—6月 | |
8 | 北校区博学楼、笃行楼教室空调 | 北校区教学楼空调安装 | 65 | 2021年3月—6月 | |
9 | 图书馆(北校区)5楼书吧改造 | 北校区图书馆五楼书吧改造及配套设备 | 80 | 2021年3月—6月 | |
10 | 图书馆(北校区)空调等设备购置 | 北校区图书馆空调等设备购置 | 82 | 2021年3月—6月 | |
11 | 智慧资源环境管理实验室 | 承办单位:大数据与互联网创新研究院 | 100 | 2021年3月—9月 | |
12 | 工业互联网数字孪生实验室 | 承办单位:大数据与互联网创新研究院 | 80 | 2021年3月—9月 | |
13 | 人工智能实验室(第二期) | 承办单位:大数据与互联网创新研究院 | 380 | 2021年3月—9月 | |
14 | 智慧金融创新实验中心 | 承办单位:财政金融学院 | 100 | 2021年3月—9月 | |
15 | 信息技术创新人才培养基地 | 承办单位:计算机与信息工程学院 | 100 | 2021年3月—9月 | |
16 | 应用物理实验室 | 承办单位:数学与统计学院 | 116 | 2021年3月—9月 | |
17 | 商务英语智能实训中心 | 承办单位:外国语学院 | 100 | 2021年3月—9月 | |
18 | 融媒体采编播实验室 | 承办单位:文学与新闻传播学院 | 224 | 2021年3月—9月 | |
19 | 图书馆数字资源 | 承办单位:图书馆 | 150 | 2021年3月—9月 | |
20 | 实验室设备更新与软件购置 | 主办单位:创业教育与实践教学中心 | 150 | 2021年3月—9月 | |
21 | 南校区公共服务平台教室建设项目 | 承办单位:现代教育技术中心 | 400 | 2021年3月—9月 | |
22 | 智慧会计实验室 | 承办单位:会计学院 | 100 | 2021年3月—9月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
湖南工商大学集中采购中心
2021年3月1日