各位考生:
由于部分考生因个人原因放弃调剂复试资格,现将本轮调剂调整后的参考人员名单公布如下:
工商管理专业硕士考试安排表(调剂)
考生编号 | 姓名 | 身份证后四位 | 笔试考场 | 笔试座位号 | 面试签到教室/候考室 | 面试分组 | 初试英语成绩 | 初试综合能力成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
104035125300079 | 张诗雨 | 5524 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 74 | 145 | 219 | 全日制 |
105615021010817 | 王筝滟 | 0326 | 乐知楼E402教室(4楼) | 2 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 66 | 145 | 211 | 全日制 |
104145125100197 | 李美美 | 1023 | 乐知楼E402教室(4楼) | 3 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 41 | 139 | 180 | 全日制 |
105425431722367 | 樊宇舒 | 0022 | 乐知楼E402教室(4楼) | 4 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 70 | 103 | 173 | 全日制 |
105425431522139 | 刘亮 | 0023 | 乐知楼E402教室(4楼) | 5 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 52 | 117 | 169 | 全日制 |
105425432122691 | 陈小琬 | 2426 | 乐知楼E402教室(4楼) | 6 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 53 | 112 | 165 | 全日制 |
105325431517398 | 王傲 | 0236 | 乐知楼E402教室(4楼) | 7 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 42 | 123 | 165 | 非全日制 |
105325431518919 | 卢玉立 | 9167 | 乐知楼E402教室(4楼) | 8 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 65 | 99 | 164 | 非全日制 |
105325431518246 | 彭尊 | 0017 | 乐知楼E402教室(4楼) | 9 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 36 | 125 | 161 | 非全日制 |
105325431518148 | 胡思婷 | 0023 | 乐知楼E402教室(4楼) | 10 | 乐知楼E402教室(4楼) | 1组 | 37 | 118 | 155 | 非全日制 |
如有考生未通过我校复试资格审查的,将取消其复试资格。
湖南工商大学MBA教育中心
2025年4月9日