发表时间:2024-02-26 17:04 点击次数:
一、项目基本情况
采购代理编号:BJFH-2024-009
采购项目名称:弘雅、追梦学生公寓智慧管理服务平台建设项目
首次公告日期:2024年02月02日
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正内容:
原招标文件“第五章采购需求”修改内容如下:
序号 | 页码 | 原招标文件内容 | 修改后的内容 |
1 | 27 | “电子式单相物联网预付费电能表”要求:4. 支持4G网络通讯,电表与系统直连无需接线,无需采集器; | “电子式单相物联网预付费电能表”要求:4. 支持4G及以上网络通讯,电表与系统直连无需接线,无需采集器; |
2 | 27 | “电子式单相物联网预付费电能表”要求:14. 各项性能指标符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3-2001标准中对电子式单相预付费电能表的全部技术要求(提供证明材料); | “电子式单相物联网预付费电能表”要求:14. 各项性能指标符合GB/T17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求》全部技术要求(提供证明材料); |
3 | 27 | “电子式单相物联网预付费电能表”要求:★15. 电能表配套的4G物联网卡须免费支持10年的4G 网络费用(须提供承诺)。 | “电子式单相物联网预付费电能表”要求:★15. 电能表配套的4G及以上物联网卡须免费支持10年的4G及以上网络费用(须提供承诺)。 |
4 | 27 | “无线LORA水表采集器”要求:★7. 配套的4G物联网卡须免费支持10年的4G 网络费用(须提供承诺)。 | “无线LORA水表采集器”要求:★7. 配套的4G及以上物联网卡须免费支持10年的4G 及以上网络费用(须提供承诺)。 |
5 | 27 | “无线LORA水表采集器”要求:1.通讯接口:4G转lora通讯; | “无线LORA水表采集器”要求:2.通讯接口:4G及以上转lora通讯; |
6 | 28 | “智能门禁终端设备”要求:14. 支持双目活体检测、实名认证,人脸识别速度须达到小于等于300毫秒(需提供相应检测及认证报告); | “智能门禁终端设备”要求:14. 支持双目活体检测、实名认证,人脸识别速度须达到小于等于300毫秒(须提供承诺); |
三、其他补充事宜
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的作相应调整和修改,若本更正公告与招标文件内容有不一致之处,以本更正公告为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
(1)名 称:湖南工商大学
(2)地 址:长沙市岳麓大道569号
(3)项目联系人:王老师
(4)电 话:0731-88688224
2、采购代理机构信息
(1)名 称:北京泛华国金工程咨询有限公司
(2)地 址:长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室
(3)联系人:赵艳、李志强、马伶韵、周成
(4)邮 编:410000
(5)电 话:0731-85018855、19974935713