发表时间:2024-11-11 15:16 点击次数:
根据《湖南工商大学2024年第三批非事业编工作人员公开招聘公告》,现对我校本次招聘综合成绩、岗位排名以及入围体检(含心理测试)和考察的人员予以公告。
岗位代码 | 应聘岗位 | 报名序号 | 性别 | 笔试得分 | 面试得分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
202403C1 | 设计艺术学院 实验教师 | 20245568 | 女 | 86 | 84.00 | 84.80 | 1 | 入围 |
202403C1 | 设计艺术学院 实验教师 | 20245676 | 男 | 78 | 78.67 | 78.40 | 2 | |
202403C1 | 设计艺术学院 实验教师 | 20245637 | 女 | 78 | 77.33 | 77.60 | 3 | |
202403C1 | 设计艺术学院 实验教师 | 20245674 | 女 | 76 | 78.00 | 77.20 | 4 | |
202403C1 | 设计艺术学院 实验教师 | 20245547 | 女 | 75 | 75.67 | 75.40 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202403C2-1 | 国际交流与合作处管理干事 | 20245603 | 男 | 77.5 | 86.33 | 82.80 | 1 | 入围 |
202403C2-1 | 国际交流与合作处管理干事 | 20245620 | 女 | 76 | 77.33 | 76.80 | 2 | |
202403C2-1 | 国际交流与合作处管理干事 | 20245565 | 女 | 75 | 77.00 | 76.20 | 3 | |
202403C2-1 | 国际交流与合作处管理干事 | 20245604 | 女 | 75 | 缺考 | 30.00 | 4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202403C2-2 | 财务处管理干事 | 20245586 | 男 | 89 | 87.33 | 88.00 | 1 | 入围 |
202403C2-2 | 财务处管理干事 | 20245551 | 男 | 86 | 82.67 | 84.00 | 2 | |
202403C2-2 | 财务处管理干事 | 20245587 | 女 | 82 | 81.67 | 81.80 | 3 | |
202403C2-2 | 财务处管理干事 | 20245535 | 女 | 78 | 80.33 | 79.40 | 4 | |
202403C2-2 | 财务处管理干事 | 20245623 | 女 | 77 | 77.67 | 77.40 | 5 | |
202403C2-2 | 财务处管理干事 | 20245525 | 女 | 77 | 77.00 | 77.00 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
202403C2-3 | 审计处管理干事 | 20245514 | 男 | 87 | 89.00 | 88.20 | 1 | 入围 |
202403C2-3 | 审计处管理干事 | 20245545 | 男 | 86 | 81.67 | 83.40 | 2 | |
202403C2-3 | 审计处管理干事 | 20245532 | 男 | 77 | 78.33 | 77.80 | 3 | |
202403C2-3 | 审计处管理干事 | 20245658 | 女 | 75 | 79.00 | 77.40 | 4 | |
202403C2-3 | 审计处管理干事 | 20245546 | 女 | 76 | 76.00 | 76.00 | 5 |
如有疑问请致电0731-88689294。体检(含心理测试)和考察有关事宜后续将单独通知。
湖南工商大学人事处
2024年11月11日